内容 | pdfファイル版 | その他の資料 |
---|---|---|
根本問題 | kaehler_projective012.pdf | 解説の動画 kp012.pdf (40M; 23分) |
選択1:微分 | kaehler_projective014.pdf | 解説の動画 kp014.mp4 (51M; 24分) |
選択2:moment map | kaehler_projective015.pdf | 解説の動画 kp015.mp4 (34M; 15分) |
斉次 Weyl-Clifford 代数 | kaehler_projective020.pdf | 解説の動画 kp020.mp4 (156M; 36分) |
ultra filter による標数 0への移行 | kaehler_projective030.pdf | 解説の動画 kp030.mp4 (81M; 18分) |
U-解析学 | kaehler_projective034.pdf | 解説の動画 kp034.mp4 (102M; 25分) |
第2世代に考えたこと諸々(間違いを多く含む) | 第2世代total1.pdf(間違いを多く含む) |
内容 | pdfファイル版 | その他の資料 |
---|---|---|
第3世代に考えていること諸々(書きかけかつ間違いを(多分)多く含む) | 第3世代total1.pdf(書きかけかつ間違いを(多分)多く含む) | |
まとめたもの | kp.pdf | |
ステレオ加群の説明 | 2018/1/12 の pdf ファイルを題材にして。 | 解説の動画(139M;28分) |
英語版(最終)kp.pdf トータル |
2018年3月の学会で喋るぶんのスライド |